高負(fù)載高速穩(wěn)定運(yùn)行
高階運(yùn)動(dòng)平滑" />

詳細(xì)參數(shù):
| 說(shuō)明項(xiàng) | KM-F 型號(hào)參數(shù)說(shuō)明 | |
| 尺寸編號(hào) | 17 | |
| 行程 (mm) | 50-800 (每隔50mm) | |
| 導(dǎo)程 (mm) | 5 | 10 |
| **高速度 (mm/s) | 200 | 400 |
| 水平**大負(fù)載質(zhì)量 (kg) | 30 | 15 |
| 垂直**大負(fù)載質(zhì)量 (kg) | 10 | 5 |
| 重復(fù)精度 (mm) | ±0.02 | |
| 控制器 | RM-C-40-F | |
| 額定電壓 (V) | DC24±10% | |
| 額定電流 (A) | 4 | |
| 推薦使用環(huán)境 | 0~40℃、85%RH以下(無(wú)結(jié)露情況下) | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP40 | |
| 量程范圍 | 閉環(huán)出力范圍(N) | **精度 | 力度控制精度等級(jí)(N) |
| F50-001 | 0.2~49.8(N) | 001 | ±0.1 |
| F100-010 | 1.1~98.9(N) | 010 | ±1 |
| F200-020 | 2.1~197.9(N) | 020 | ±2 |
| 050 | ±5 |
| 量程范圍 | 安裝方式 | 負(fù)載質(zhì)量(kg) |
| F50 | 水平 | 1 |
| 垂直 | 1 | |
| F100 | 水平 | 2 |
| 垂直 | 2 | |
| F200 | 水平 | 4 |
| 垂直 | 4 |
說(shuō)明:
該產(chǎn)品可定制大負(fù)載款,詳細(xì)信息請(qǐng)聯(lián)系業(yè)務(wù)代表



