高負載穩定運行
使用交叉滾子導軌
高精度,高階運動平滑
一體式內置控制器" />

詳細參數:
| 說明項 |
KM-WA-ITG 型號參數 | |||||||
| 尺寸編號 | 11 | |||||||
| 行程 (mm) | 50 | |||||||
| 導程 (mm) | 2 | |||||||
| **大速度(mm/s) | 100 | |||||||
| **大推壓力 (N) | 300 | |||||||
| **大負載質量 (kg) | 水平 | 6 | ||||||
| 垂直 | 0.5 | |||||||
| 重復精度 (mm) | ±0.02 | |||||||
| 動態負載允許力矩 (N.m) | MR: 9.11, MP: 13.57, MY: 13.67 | |||||||
| 控制方式 | 總線 | Modbus RTU/CANopen | ||||||
| 接口 | IO控制 | |||||||
| PID接口 | 輸入2點(NPN),輸出3點(NPN,負載3.5mA) | |||||||
| 額定電壓 (V) | DC24±10% | |||||||
| 額定電流 (A) | 2 | |||||||
| 質量 (kg) | 1.6 | |||||||
| 推薦使用環境 | 0~40℃、85%RH以下(無結露情況下) | |||||||
| 防護等級 | IP40 | |||||||



