高精度,高階運動平滑
一體式內置控制器" />

詳細參數:
| 說明項 |
KM-ERLA-ITG 型號參數說明 | |||
| 尺寸編號 | 11 | |||
| 行程 (mm) | 50 | 100 | 150 | |
| 導程 (mm) | 2 | |||
| **大速度(mm/s) | 100 | |||
| **大推壓力 (N) | 300 | |||
| 垂直**大負載質量 (kg) | 1.5 | |||
| 重復精度 (mm) | ±0.02 | |||
| 推桿不旋轉精度(°) | ±1.5 | |||
| 控制方式 | 總線 | Modbus RTU/CANopen | ||
| 接口 | IO控制 | |||
| PID接口 | 輸入2點(NPN),輸出3點(NPN,負載3.5mA) | |||
| 額定電壓 (V) | DC24±10% | |||
| 額定電流 (A) | 2 | |||
| 質量 (kg) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |
| 推薦使用環境 | 0~40℃、85%RH以下(無結露情況下) | |||
| 防護等級 | IP40 | |||



